Po recommended
@mrjyn
September 6, 2010
Top 10 películas votadas por nuestros usuarios
Top 10 películas votadas por nuestros usuarios
Track which films you've seen from the Top 10!
| Puesto | Clasificación | Título | Votos |
| 1. | 9,1 | Cadena perpetua (1994) | 516.738 |
| 2. | 9,1 | El padrino (1972) | 409.166 |
| 3. | 9,0 | El padrino. Parte II (1974) | 243.844 |
| 4. | 9,0 | Origen (2010) | 179.646 |
| 5. | 8,9 | El bueno, el feo y el malo (1966) | 159.089 |
| 6. | 8,9 | Pulp Fiction (1994) | 415.686 |
| 7. | 8,9 | La lista de Schindler (1993) | 274.844 |
| 8. | 8,8 | 12 hombres sin piedad (1957) | 118.219 |
| 9. | 8,8 | Alguien voló sobre el nido del cuco (1975) | 213.268 |
| 10. | 8,8 | El imperio contraataca (1980) | 276.408 |
Sombrero jarano | Cuentos de Papa Yin
via lengualatina.org
Sombrero jarano, y bordado de oro y plata…
Standard Podcast [1:11m]: Hide Player | Play in Popup | Download (13)
Por cierto, sobre “sombrero jarano” dice el Diccionario de la Real Academia: “El de fieltro, usado en América, muy duro, de color blanco, falda ancha y tendida horizontalmente, y bajo de copa, la cual suele llevar un cordón que la rodea por la base y cuyos dos extremos caen por detrás y rematan con borlas”.
via lengualatina.org
Po recommended
Subscribe to:
Posts (Atom)